Максимальний крутний момент при 1800-2000 об/хв. Н*м(кгс*м) | 401,8 (41) |
Мінімальний питома витрата палива, г/(кВт-ч) [/(л. с.-год)] | 313 (230) |
Порядок роботи циліндрів | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Нумерація циліндрів: | |
права група | 1-2-3-4 |
ліва група | 5-6-7-8 |
Суха маса двигуна зі зчепленням, коробкою передач, стоянкової гальмівної системи, компресором, насосом гідропідсилювача рульового керування та вентилятором, кг | 640 |
Блок циліндрів | Чавунний, з легкознімними вставними гільзами, з гумовими ущільнювальними кільцями в нижній їх частині |
Головки циліндрів | Дві, з алюмінієвого сплаву зі вставними сідлами і направляючими клапанів |
Поршні | З алюмінієвого сплаву |
Поршневі кільця | Три компресійних — чавунні (два верхніх хромовані) і одне маслосъемное — сталеве, складене, хромоване |
Поршневі пальці | Сталеві, плаваючі, пустотілі |
Шатуни | Сталеві, двотаврового перерізу, зі змазуванням поршневого пальця розбризкуванням |
Шатунні і корінні підшипники | Тонкостінні, взаємозамінні; вкладиші — сталеалюминиевые (сталева стрічка, алюмінієвий сплав) |
Колінчастий вал | Сталевий кований, пятиопорный, з каналами для змащування; шийки з грязеуловителями |
Маховик | Чавунний, забезпечений сталевим зубчастим вінцем для пуску двигуна від стартера |
Розподільчий вал | Сталевий, пятиопорный |
Фази газорозподілу: | |
відкриття впускного клапана | 31° до ВМТ |
закриття впускного клапана | 83° після НМТ |
відкриття випускного клапана | 67° до НМТ |
закриття випускного клапана | 47° після ВМТ |
Привід розподільного вала | Зубчатою парою з косими зубцями; колесо — чавунне |
Клапани | Верхні, розташовані в головках блока циліндрів; приводяться в дію від одного розподільного валу. Випускні клапани — пустотілі, охолоджувані, з жаростійкої наплавленням; мають механізм для примусового прокручування клапана під час роботи |
Штовхачі | Механічні, сталеві, з наплавленням із спеціального чавуну |
Коромисла клапанів | Сталеві, з бронзовою втулкою |
Газопроводи | Впускний — з алюмінієвого сплаву, загальний для обох рядів циліндрів, з рідинної порожниною для підігріву паливної суміші, розташований між головками блоку; випускні — чавунні; по одному з кожної сторони блоку циліндрів |
Мастильна система | Змішана: під тиском і розбризкуванням, з охолодженням мастила в радіаторі |
Масляний насос | Шестеренный, двухсекционный, расположен с правой стороны блока цилиндров. Верхняя секция насоса подает масло через масляный фильтр в смазочную систему двигателя. Редукционный клапан верхней секции отрегулирован на давление не менее 320 кПа (3,2 кгс/см2). Нижняя секция насоса подает масло в масляный радиатор; перепускной клапан нижней секции отрегулирован на давление 120 кПа (1,2 кгс/см2) |
Масляный фильтр | Центробежный, с реактивным приводом |
Масляный радиатор | Воздушного охлаждения, из оребренной алюминиевой трубки, установлен перед водяным радиатором |
Вентиляция картера | Принудительная, с отсосом картерных газов во впускной газопровод через специальный клапан; воздух поступает через фильтр маслозаливной горловины |
Система питания | Принудительная подача топлива |
Топливный бак | Один, объемом 170 л, установлен подплатформой на левом лонжероне |
Топливный насос | Б10, диафрагменный, с рычагом для ручной подкачки топлива |
Подогрев топливной смеси | Во впускном газопроводе, имеющем жидкостную полость для подогрева смеси |
Фильтры очистки топлива: | |
магистральный фильтр-отстойиик | Щелевой, расположен на кронштейне топливного бака |
тонкой очистки | С керамическим фильтрующим элементом, расположен на кронштейне перед карбюратором |
топливного бака | Сетчатый, расположен на приемной трубке |
Карбюратор | К-88АМ, двухкамерный, с падающим потоком смеси, имеет ускорительный насос и экономайзер |
Ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя | Пневмоцентробежный центробежныйпреобразователь и исполнительный диафрагменный механизм спневматическим приводом) |
Воздушный фильтр | ВМ-16, масляно-инерционный, с двухступенчатой очисткой воздуха |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией |
Радиатор | Трубчасто-стрічковий (змійковий), трирядне |
Термостат | З твердим наповнювачем, встановлений у випускному патрубку рідинної порожнини |
Жалюзі | Стулчасті, вертикальні, керуються з кабіни водія |
Водяний насос | Відцентровий, приводиться ременем разом з вентилятором від шківа колінчастого вала |
Вентилятор | Шестилопатевий |